Samling
16:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 36 | 7 | 32 |
|
16 | 10 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 | 31 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 | 28 |
|
16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 30 | 6 | 27 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 48 | -15 | 22 |
|
16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 37 | -4 | 21 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 48 | 44 | 4 | 19 |
|
16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 18 |
|
16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 55 | -21 | 10 |
Kommentarer