Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 74 | 23 | 51 | 43 |
|
18 | 13 | 3 | 2 | 77 | 30 | 47 | 42 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 37 | 2 | 30 |
|
18 | 8 | 4 | 6 | 48 | 54 | -6 | 28 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 40 | 45 | -5 | 26 |
|
18 | 6 | 5 | 7 | 54 | 49 | 5 | 23 |
|
18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 58 | -24 | 19 |
|
18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 51 | -17 | 18 |
|
18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 61 | -30 | 16 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 42 | -23 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer