Waggeryds IK
IK Tord
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
|
7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 3 |
Kommentarer