Bergdalens IK
IK Tord
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 4 | 0 | 43 | 16 | 27 | 31 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 | 25 | |
13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 34 | 0 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 | 12 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 51 | -42 | 4 |
Kommentarer