Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 6 | 0 | 45 | 18 | 27 | 33 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 21 | 20 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 20 | 17 | 28 | |
15 | 6 | 8 | 1 | 36 | 17 | 19 | 26 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 25 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 38 | 0 | 23 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 27 | 0 | 19 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 15 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 37 | -17 | 12 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 53 | -43 | 4 |
Kommentarer