Västra Frölunda IF

IK Tord

Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Västra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 12 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
Kommentarer