Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Västra Götaland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 42 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 24 | 12 | 41 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 39 | 10 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 25 | 18 | 36 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 37 | 8 | 35 | |
20 | 8 | 7 | 5 | 46 | 32 | 14 | 31 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 | 31 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 38 | 2 | 27 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 42 | 38 | 4 | 26 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 53 | -11 | 22 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 42 | -12 | 22 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 49 | -26 | 17 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | 15 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 18 | 46 | -28 | 11 |
Kommentarer