Charbel S.
Charbel S.
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P2014 Nv blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014 Nv grön | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014 Nv gul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem i laget
Bli medlem i laget 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget